Sprayable Lotion
This lotion is ideal for the summer because it feels refreshing and light!
| PHASE | INGREDIENT | PERCENT (%) | WEIGHT (g) | 
|---|---|---|---|
| Phase A | Sucragel AOF | 08.00 | 04.00 | 
| Sunflower Seed Oil | 12.50 | 6.25 | |
| Vitamin E | 01.00 | 0.50 | |
| Phase B | |||
| Chamomille Hydrolate | 36.50 | 18.25 | |
| Water | 40.00 | 20.00 | |
| Xanthan Gum | 0.5 | 0.25 | |
| Phase C | |||
| Preservative Eco / Biogard 221 | 1.00 | 0.50 | |
| Scent - Perfume / EO | 0.5 | 0.25 | |
 
                        